Connect the pair with large hexagon bolts of steel structure
| Standard | Size | Grade | Surafce Treatment |
| A325/A563/F436 | 1/2"-11/2” | A325 | Black / HDG / Dacrome / Mechanical |
| A490/A563/F436 | 1/2"-11/2” | A490 | Black / Dacrome |
| A325M/A563M/F436M | M12-M36 | A325M | Black / HDG / Dacrome / Mechanical |
| A490M/A563M/F436M | M12-M36 | A490M | Black / Dacrome |
| GB/T1228-1231-2006 | M12-M30 | 8.8S/1.9S | 10.9 Black Nechanical / Dacrome / 8.8S Black HDG / Mechanical / Dacrome |
| JIS B1186 | M12-M30 | F10T/F8T | Black / HDG / Dacrome / Mechanical |
| BS 4395 Part1 | M12-36 | 8.8 | Black / HDG / Dacrome / Mechanical |
| BS 4395 Part2 | M16-M33 | 10.9 | Black / HDG / Dacrome / Mechanical |
| GB/T32076.3 | M12-M36 | 10.9HR/8.8HR | Black / HDG / Dacrome / Mechanical |
| GB/T32076.4 | M12-M36 | 10.9HV | Black / HDG / Dacrome / Mechanical |
| GOST R 52643-52645 | M16-M48 | 6.8/8.8/9.8/10.9/12.9 | Black / HDG / Dacrome / Mechanical |
| DIN6914/6915/6916 | M12-M64 | 10.9 | Black / HDG / Dacrome / Mechanical |
| EN14399-3-5-6 | M12-M36 | 10.9HR-8.8HR | Black / HDG / Dacrome / Mechanical |
| EN14399-4-6 | M12-M36 | 10.9HV | Black / HDG / Dacrome / Mechanical |
Related Products
TY-1B
PTFE+Porous Bronze+Bronze BackingAnti-vandal Detachable Nut
TY-01-14TY-JDB-2
CuSn6Zn6Pb3+graphitesCross Bulge Head Drywall Screw Fine Thread
TY-02-1-01T Bolt
TY-03-1-12Send A Message
*If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.

