Optoelectronic Displays

Share us

full duplex IEEE802.3at PoE Switch 16 Port / 8 Port Gigabit PoE Switches

OE31016P-8at

Description

?

?

?

16 Port? PoE Ethernet Switch With 8 Port IEEE802.3at Flexible Application

?

Quick Details:

16 10/100Mbps RJ45 Ports
PoE Distance:100m
Transmission Method:Store-And-Forward

6-PORT 10/100 POE ?WITH 8-PORT POE

the 8 Port 10/100Mbps Power over Ethernet Switch with 202 Watts PoE budget integrated with IEEE802.3at PoE injector function, able to drive 8 x IEEE 802.3at 25.5 Watts Class 3 compliant powered devices like like IP phone, Wireless AP, Bluetooth AP, access control.

IEEE 802.3at power on up to 8 ports

Supply?power?to?wireless?access?points?and?surveillance?cameras?over?Cat-5?cabling

optoelectronic?multiplexer

16?10/100Mbps?RG45?interface,??2?gigabit?optical?Ethernet?multiplexer?interface,?Fiber?interface?is?SFP.

?
Specification
?

- - - -
Product | 16-PORT?10/100?SWITCH?WITH?8-PORT? POE100?SWITCH?WITH 8-PORT?POE |
Type | POE31016P-8at |
Network?Ports | 16?10/100Mbps?RJ45?PortsAUTO?Negotiation/AUTO? MDI/MDIX |
Power?Pin?Assignment | Data?provided?over?pairs?over?1/2and?3/6?,Power?over
spare?pairs4/5(+)?and?7/8?(-) |
PoE?Distance | 100m |
Transmission?Method | Store-And-Forward |
Network?Media | 10BASE-T:?UTP?category?3,?4,?5?cable?(maximum?100m) |
? | 100BASE-TX:?UTP?category?5,?5e?cable?(maximum?100m) |
Performance?Specifications | Bandwidth:7.2?Gbps |
? | Network?latency:Less?than?20?μs?for?64-byte?frames?in?store-and-forward?mode?for?100?Mbps?to?100?Mbps?transmission |
? | Buffer?memory:8M?embedded?memory?per?unit |
? | Address?database?size:8,000?media?access?control?(MAC)? addresses?per?system |
? | Addressing:48-bit?MAC?address |
? | Mean?Time?Between?Failure?(MTBF):190,000?hours?(~?21?years) |
? | Acoustic?Noise:?0?dB |
Network?Protocol?and?Standards | IEEE?802.3i?10BASET |
? | IEEE?802.3u?100BASETX |
? | IEEE?802.3x?Flow?Control |
? | IEEE?802.1af?DTE?Power?via?MDI |
? | IEEE?802.3at? |
Status?LEDs | System:?Power,?PoE?Maximum?Power |
? | Per?Port:?Link,?Activity,?Speed,?PoE?Active,?PoE?Fault |
Power?Supply | Total?Power?Consumption:?270?W?maximum |
? | PoE?Watt?budget:?202W |
? | IEEE802.3at?Power?Consumption:?202W?maximum?(Ports?1?–?8) |
? | AC110~265V??50Hz |
Physical?Specifications | Dimensions?(H?x?W?x?D):44?x315?x?440mm |
? | Weight:2.25kg |
Environmental?Specifications | Operating?temperature:?0?to?55°C |
? | Storage?temperature:?-20?to?75°C |
? | Operating?humidity:?90%?maximum?relative?humidity,? non-condensing |
? | Storage?humidity:?95%?maximum?relative?humidity,? non-condensing |
? | Operating?altitude:?10,000?ft?(3,000?m)?maximum |
? | Storage?altitude:?10,000?ft?(3,000?m)?maximum |
Electromagnetic?Emissions | CE?mark,?commercial |
? | FCC?Part?15?Class?B |
? | VCCI?Class?B |
? | EN?55022?(CISPR?22),?Class?B |
Safety | CE?Mark?,commercial |
? | CE/LVD?EN60950 |
Warranty | 1?years?for?PoE?Switch |
? | 2?years?for?power?supply |
Package?Contents | 16-PORT?10/100?SWITCH?WITH?8-PORT?POE?(POE31016P-at) |
? | AC?power?line |
? | Installation?guide |
? | Warranty/Support?Information?card |
- - - -

Ethernet?Interface,?Power?Input?port?2?lightning?protection.

Flow?control:?full?duplex?conforms?to?IEEE802.3x,?half?duplex?conforms?to?Back?Pressure.?

Auto?MDI/MDIX

Support?Ethernet?port?Anti-lightning?protection.?

202Watts?PoE?budge?(1-8?port?PoE).?

Standard?size?design?for?1U?rack

?

?

?

Order Information:

?

?

?



?

Applicaiton Diagram:
?

cheap prodocuts, china suppliers,

Read More

Previous

16 Port 15.4W IEEE802.3af PoE switch for CCTV surveillance...

Previous

8 Port Gigabit PoE Ethernet Switch IEEE 802.3at With 24 Gbps Bandwidth...

Shenzhen Optical Network Video Technology Co., Ltd

PoE Ethernet Switch

Address: Room 1003, Block D, Tairan Building, Chegongmiao, Futian District,
Shenzhen, Guangdong
China, 518000

Tel: 86-755-33376072
Fax: 86-755-33376608

H5响应式定制设计
26种语言,SEO营销型网站


H5/响应式/营销型企业网站; 26种语言扩展;
覆盖: 英文、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、阿拉伯语、波斯语、日语、韩语
了解更多